Pokémon dual-type charts
The huge chart below shows the strengths and weaknesses of each dual-type, along with the number of Pokémon have that type.
Type chart
Unused dual types are currently hidden.
| Attack → Defense ↴ |
Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| normal - | 59 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| normal fire | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | |||||||
| normal water | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | |||||||||
| normal electric | 0 | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||
| normal grass | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 0 | ||||||
| normal ice | 0 | 2 | ½ | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| normal fighting | 0 | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||||||||
| normal poison | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | |||||||||||
| normal ground | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | |||||||||
| normal | 19 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 0 | ||||||||||
| normal psychic | 1 | ½ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| normal bug | 0 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| normal rock | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | |||||||
| normal ghost | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | |||||||||||
| normal dragon | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| normal dark | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ½ | ||||||||||||
| normal steel | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 4 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
| Attack → Defense ↴ |
Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | |
| fire - | 20 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | |||||||||
| fire normal | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | |||||||
| fire water | 0 | ¼ | 2 | ¼ | 2 | ½ | 2 | ¼ | ||||||||||
| fire electric | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 4 | ½ | ½ | 2 | ¼ | |||||||
| fire grass | 0 | ½ | ¼ | 2 | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| fire ice | 0 | 2 | ½ | ¼ | 2 | 2 | ½ | 4 | ||||||||||
| fire fighting | 4 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ¼ | ½ | ½ | |||||||
| fire poison | 0 | ½ | 2 | ¼ | ½ | ½ | ½ | 4 | 2 | ¼ | 2 | ½ | ||||||
| fire ground | 2 | ½ | 4 | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||||
| fire | 3 | ½ | 2 | 2 | ¼ | ½ | 0 | ¼ | 4 | ½ | ||||||||
| fire psychic | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||
| fire bug | 0 | 2 | ¼ | ½ | ½ | 2 | ½ | 4 | ½ | |||||||||
| fire rock | 1 | ½ | ¼ | 4 | ½ | 2 | ½ | 4 | ½ | ½ | 2 | |||||||
| fire ghost | 0 | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | ¼ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||
| fire dragon | 0 | ¼ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
| fire dark | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||
| fire steel | 1 | ½ | 2 | ¼ | ¼ | 2 | 0 | 4 | ½ | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | ¼ | |||
| Attack → Defense ↴ |
Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | |
| water - | 47 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||
| water normal | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | |||||||||
| water fire | 0 | ¼ | 2 | ¼ | 2 | ½ | 2 | ¼ | ||||||||||
| water electric | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ¼ | ||||||||||
| water grass | 3 | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| water ice | 6 | ½ | 2 | 2 | ¼ | 2 | 2 | |||||||||||
| water fighting | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
| water poison | 3 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||
| water ground | 7 | ½ | 0 | 4 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
| water | 5 | ½ | ½ | 4 | ½ | 0 | ½ | 2 | ½ | |||||||||
| water psychic | 4 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||
| water bug | 1 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
| water rock | 6 | ½ | ¼ | 2 | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||
| water ghost | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||
| water dragon | 2 | ¼ | ¼ | 2 | ½ | |||||||||||||
| water dark | 3 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||
| water steel | 1 | ½ | ½ | 2 | ¼ | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | ||
| Attack → Defense ↴ |
Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | |
| electric - | 21 | ½ | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| electric normal | 0 | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||
| electric fire | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 4 | ½ | ½ | 2 | ¼ | |||||||
| electric water | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ¼ | ||||||||||
| electric grass | 0 | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | |||||||||
| electric ice | 0 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| electric fighting | 0 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
| electric poison | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| electric ground | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| electric | 1 | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | |||||||||
| electric psychic | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||
| electric bug | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | |||||||||||
| electric rock | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | ¼ | ||||||||
| electric ghost | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||
| electric dragon | 0 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||
| electric dark | 0 | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| electric steel | 3 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 4 | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | |
| Attack → Defense ↴ |
Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | |
| grass - | 21 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||
| grass normal | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 0 | ||||||
| grass fire | 0 | ½ | ¼ | 2 | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| grass water | 3 | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| grass electric | 0 | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | |||||||||
| grass ice | 2 | 4 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| grass fighting | 1 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | 2 | ½ | ½ | ||||||
| grass poison | 12 | 2 | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | |||||||||
| grass ground | 1 | 2 | 0 | 4 | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| grass | 4 | 2 | ½ | ¼ | 4 | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| grass psychic | 3 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 4 | 2 | 2 | ||||
| grass bug | 3 | 4 | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | ¼ | 4 | 2 | 2 | ||||||
| grass rock | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| grass ghost | 0 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||
| grass dragon | 0 | ¼ | ¼ | ¼ | 4 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| grass dark | 3 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | 4 | ½ | ½ | ||||
| grass steel | 0 | ½ | 4 | ½ | ½ | ¼ | 2 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
| Attack → Defense ↴ |
Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | |
| ice - | 4 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ice normal | 0 | 2 | ½ | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| ice fire | 0 | 2 | ½ | ¼ | 2 | 2 | ½ | 4 | ||||||||||
| ice water | 6 | ½ | 2 | 2 | ¼ | 2 | 2 | |||||||||||
| ice electric | 0 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| ice grass | 2 | 4 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ice fighting | 0 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||||
| ice poison | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||
| ice ground | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| ice | 2 | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | 4 | 2 | ||||||||||
| ice psychic | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| ice bug | 0 | 4 | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ice rock | 0 | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | 4 | |||||||
| ice ghost | 1 | 0 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| ice dragon | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| ice dark | 2 | 2 | ½ | 4 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||
| ice steel | 0 | ½ | 4 | ½ | ¼ | 4 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
| Attack → Defense ↴ |
Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | |
| fighting - | 12 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| fighting normal | 0 | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||||||||
| fighting fire | 4 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ¼ | ½ | ½ | |||||||
| fighting water | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
| fighting electric | 0 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
| fighting grass | 1 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | 2 | ½ | ½ | ||||||
| fighting ice | 0 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||||
| fighting poison | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | ¼ | ½ | ½ | ||||||||
| fighting ground | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ¼ | ½ | |||||||
| fighting | 0 | 2 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | 2 | ¼ | ½ | ||||||||
| fighting psychic | 3 | ½ | 2 | ½ | 2 | |||||||||||||
| fighting bug | 1 | 2 | ½ | ½ | ½ | 4 | 2 | ½ | ½ | |||||||||
| fighting rock | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||
| fighting ghost | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | ¼ | ½ | 2 | |||||||||
| fighting dragon | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ||||||
| fighting dark | 0 | 2 | 2 | 0 | ½ | ½ | ¼ | |||||||||||
| fighting steel | 1 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | ¼ | ¼ | ½ | ½ | ¼ | ½ | ||||
| Attack → Defense ↴ |
Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | |
| poison - | 13 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| poison normal | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | |||||||||||
| poison fire | 0 | ½ | 2 | ¼ | ½ | ½ | ½ | 4 | 2 | ¼ | 2 | ½ | ||||||
| poison water | 3 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||
| poison electric | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| poison grass | 12 | 2 | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | |||||||||
| poison ice | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||
| poison fighting | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | ¼ | ½ | ½ | ||||||||
| poison ground | 2 | 2 | 0 | 2 | ½ | ¼ | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| poison | 3 | 2 | ¼ | 2 | ¼ | ½ | 0 | 2 | ¼ | 2 | ||||||||
| poison psychic | 0 | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| poison bug | 9 | 2 | ¼ | ¼ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | |||||||||
| poison rock | 0 | ½ | ½ | 2 | ¼ | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | ||||||||
| poison ghost | 3 | 0 | ½ | 0 | ¼ | 2 | 2 | ¼ | 2 | 2 | ||||||||
| poison dragon | 0 | ½ | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||
| poison dark | 3 | ½ | ½ | 2 | 0 | ½ | ½ | |||||||||||
| poison steel | 0 | ½ | 2 | ¼ | ½ | 0 | 4 | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
| Attack → Defense ↴ |
Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | |
| ground - | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||
| ground normal | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | |||||||||
| ground fire | 2 | ½ | 4 | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||||
| ground water | 7 | ½ | 0 | 4 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
| ground electric | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| ground grass | 1 | 2 | 0 | 4 | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| ground ice | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| ground fighting | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ¼ | ½ | |||||||
| ground poison | 2 | 2 | 0 | 2 | ½ | ¼ | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| ground | 2 | 2 | 0 | 4 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||||||||
| ground psychic | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||
| ground bug | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||
| ground rock | 9 | ½ | ½ | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||
| ground ghost | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ¼ | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||
| ground dragon | 5 | ½ | 0 | 4 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
| ground dark | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||
| ground steel | 1 | ½ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| Attack → Defense ↴ |
Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | |
| - | 0 | 2 | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||||
| normal | 19 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 0 | ||||||||||
| fire | 3 | ½ | 2 | 2 | ¼ | ½ | 0 | ¼ | 4 | ½ | ||||||||
| water | 5 | ½ | ½ | 4 | ½ | 0 | ½ | 2 | ½ | |||||||||
| electric | 1 | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | |||||||||
| grass | 4 | 2 | ½ | ¼ | 4 | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| ice | 2 | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | 4 | 2 | ||||||||||
| fighting | 0 | 2 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | 2 | ¼ | ½ | ||||||||
| poison | 3 | 2 | ¼ | 2 | ¼ | ½ | 0 | 2 | ¼ | 2 | ||||||||
| ground | 2 | 2 | 0 | 4 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||||||||
| psychic | 3 | 2 | ½ | 2 | ¼ | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| bug | 12 | 2 | 2 | ¼ | 2 | ¼ | 0 | 2 | ½ | 4 | ||||||||
| rock | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||
| ghost | 2 | 0 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 0 | ¼ | 2 | 2 | 2 | ||||||
| dragon | 4 | ½ | ½ | ¼ | 4 | ½ | 0 | ½ | 2 | 2 | ||||||||
| dark | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | 0 | 2 | ½ | ½ | |||||||||
| steel | 1 | ½ | 2 | 2 | ¼ | 0 | 0 | ½ | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
| Attack → Defense ↴ |
Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | |
| psychic - | 28 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| psychic normal | 1 | ½ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| psychic fire | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||
| psychic water | 4 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||
| psychic electric | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||
| psychic grass | 3 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 4 | 2 | 2 | ||||
| psychic ice | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| psychic fighting | 3 | ½ | 2 | ½ | 2 | |||||||||||||
| psychic poison | 0 | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| psychic ground | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||
| psychic | 3 | 2 | ½ | 2 | ¼ | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| psychic bug | 0 | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| psychic rock | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| psychic ghost | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 4 | |||||||||||
| psychic dragon | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| psychic dark | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| psychic steel | 6 | ½ | 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | ||||||
| Attack → Defense ↴ |
Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | |
| bug - | 12 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| bug normal | 0 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| bug fire | 0 | 2 | ¼ | ½ | ½ | 2 | ½ | 4 | ½ | |||||||||
| bug water | 1 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
| bug electric | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | |||||||||||
| bug grass | 3 | 4 | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | ¼ | 4 | 2 | 2 | ||||||
| bug ice | 0 | 4 | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| bug fighting | 1 | 2 | ½ | ½ | ½ | 4 | 2 | ½ | ½ | |||||||||
| bug poison | 9 | 2 | ¼ | ¼ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | |||||||||
| bug ground | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||
| bug | 12 | 2 | 2 | ¼ | 2 | ¼ | 0 | 2 | ½ | 4 | ||||||||
| bug psychic | 0 | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| bug rock | 3 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||||
| bug ghost | 1 | 0 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||
| bug dragon | 0 | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| bug dark | 0 | 2 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| bug steel | 3 | ½ | 4 | ¼ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
| Attack → Defense ↴ |
Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | |
| rock - | 6 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ||||||||
| rock normal | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | |||||||
| rock fire | 1 | ½ | ¼ | 4 | ½ | 2 | ½ | 4 | ½ | ½ | 2 | |||||||
| rock water | 6 | ½ | ¼ | 2 | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||
| rock electric | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | ¼ | ||||||||
| rock grass | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| rock ice | 0 | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | 4 | |||||||
| rock fighting | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||
| rock poison | 0 | ½ | ½ | 2 | ¼ | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | ||||||||
| rock ground | 9 | ½ | ½ | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||
| rock | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||
| rock psychic | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| rock bug | 3 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||||
| rock ghost | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | 0 | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | |||||
| rock dragon | 0 | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | |||||||
| rock dark | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||
| rock steel | 6 | ¼ | 2 | ½ | 4 | 0 | 4 | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
| Attack → Defense ↴ |
Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | |
| ghost - | 7 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| ghost normal | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | |||||||||||
| ghost fire | 0 | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | ¼ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||
| ghost water | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||
| ghost electric | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||
| ghost grass | 0 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ghost ice | 1 | 0 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| ghost fighting | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | ¼ | ½ | 2 | |||||||||
| ghost poison | 3 | 0 | ½ | 0 | ¼ | 2 | 2 | ¼ | 2 | 2 | ||||||||
| ghost ground | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ¼ | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||
| ghost | 2 | 0 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 0 | ¼ | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ghost psychic | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 4 | |||||||||||
| ghost bug | 1 | 0 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ghost rock | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | 0 | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | |||||
| ghost dragon | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | |||||
| ghost dark | 2 | 0 | 0 | ½ | 0 | |||||||||||||
| ghost steel | 0 | 0 | 2 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | ½ | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | ||||
| Attack → Defense ↴ |
Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | |
| dragon - | 4 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||||
| dragon normal | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| dragon fire | 0 | ¼ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
| dragon water | 2 | ¼ | ¼ | 2 | ½ | |||||||||||||
| dragon electric | 0 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||
| dragon grass | 0 | ¼ | ¼ | ¼ | 4 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
